Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Sobczak | 264.360 | 23.74 | 264.360 | 23.74 |
Arkadiusz Talun | 264.360 | 23.74 | 264.360 | 23.74 |
Enprom HVC sp. z.o.o. | 219.236 | 19.68 | 219.236 | 19.68 |
Pozostali akcjonariusze | 365.835 | 32.84 | 365.835 | 32.84 |
Łącznie | 1.113.791 | 100.00 | 1.113.791 | 100.00 |
Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką