| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Artur Błasik | 3537222 | 38.45% | 3537222 | 38.45% |
| Enprom HVC sp. z.o.o. | 1779240 | 19.34% | 1779240 | 19.34% |
| Petterson Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 688888 | 7.49% | 688888 | 7.49% |
| Pozostali akcjonariusze | 3193814 | 34.72% | 3193814 | 34.72% |
| Łącznie | 9199164 | 100,00 % | 9199164 | 100,00 % |
Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką