Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
---|---|---|---|---|
Artur Błasik | 1009256 | 43.88% | 1009256 | 43.88% |
Enprom HVC sp. z.o.o. | 470810 | 20.47% | 470810 | 20.47% |
Petterson Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 150000 | 6.52% | 150000 | 6.52% |
Arkadiusz Talun | 119456 | 5.19% | 119456 | 5.19% |
Pozostali akcjonariusze | 550269 | 23.93% | 550269 | 23.93% |
Łącznie | 2299791 | 100,00 % | 2299791 | 100,00 % |
Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką