Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
---|---|---|---|---|
Artur Błasik | 3531222 | 38.39% | 3531222 | 38.39% |
Enprom HVC sp. z.o.o. | 1779240 | 19.34% | 1779240 | 19.34% |
Petterson Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 688888 | 7.49% | 688888 | 7.49% |
Pozostali akcjonariusze | 3199814 | 34.78% | 3199814 | 34.78% |
Łącznie | 9199164 | 100,00 % | 9199164 | 100,00 % |
Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką