| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział % | Liczba głosów | % udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Łuczak Sebastian | 3654492 | 23.03% | 3654492 | 23.03% |
| Błasik Artur (w porozumieniu) | 3347907 | 21.10% | 3347907 | 21.10% |
| Enprom HVC sp. z.o.o. | 1779240 | 11.21% | 1779240 | 11.21% |
| Pozostali akcjonariusze | 7084192 | 44.65% | 7084192 | 44.65% |
| Łącznie | 15865831 | 100,00 % | 15865831 | 100,00 % |
Ta strona korzysta z ciasteczek opartych na sztucznej inteligencji, aby zapewnić najlepsze doświadczenia zapoznaj sie z Ciasteczkową polityką